Τηλέφωνα γραφείου Συμβούλων: 2312006155, 2312006156
Τηλέφωνο γραμματείας του Επόπτη Ποιότητας: 2312006149, 2312006150, 2312006152 (
Τηλέφωνο Επόπτη Ποιότητας: 2312006154
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||
| ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ | ΞΑΝΘΗ | ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΩΝ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 1ο Γ/Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 5ο Γ/Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Γ/Σ ΓΕΦΥΡΑΣ - 4ο Γ/Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΕΛ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - 2ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ | ||
| ΣΑΧΑΝΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | Γ/Σ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ) - 3ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ - 2ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΓΕΛ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ) - 1ο Γ/Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 3ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ) | ||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 1ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ - 3ο Γ/Σ ΣΥΚΕΩΝ - 4ο Γ/Σ ΣΥΚΕΩΝ - 2ο Γ/Σ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ) - 3ο Γ/Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
| ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | ΓΕΛ ΑΔΕΝΔΡΟΥ - 1ο ΓΕΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ - 1ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - 1ο Γ/Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - 3ο Γ/Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - 2ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
| ΚΟΛΙΤΣΗ | ΦΙΛΟΘΕΗ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 2ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ) - 4ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 3ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ - 2ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 1ο Γ/Σ ΠΕΥΚΩΝ | ||
| ΒΕΝΑΡΔΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 1ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ) - 1ο Γ/Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 2ο Γ/Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 4ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ - 5ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ - 3ο Γ/Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ||
| ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | Γ/Σ ΜΑΔΥΤΟΥ - Γ/Σ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ - ΓΕΛ ΜΑΔΥΤΟΥ - ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ - 2ο Γ/Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ | ||
| ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ0401 - ΦΥΣΙΚΩΝ | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 1ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ/Σ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 2ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΔΙΑΒΑΤΑ) - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 2ο Γ/Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - 1ο Γ/Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ0401 - ΦΥΣΙΚΩΝ | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 1ο ΓΕΛ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - 1ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ - 1ο Γ/Σ ΛΑΓΚΑΔΑ - 1ο Γ/Σ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - 4ο Γ/Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 3ο Γ/Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||
| ΣΥΒΑΚΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| |
Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 3ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - 1ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - 4ο Γ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - 1ο Γ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - 3ο Γ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - 2ο Γ/Σ ΛΑΓΚΑΔΑ - 2ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
| ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | Γ/Σ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ) - Γ/Σ ΑΔΕΝΔΡΟΥ - 2ο Γ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ - 1ο Γ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ - 3ο Γ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΛΤ) - 3ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ) | ||
| ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 2ο ΓΕΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΠΡΟΧΩΜΑ) - 1ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΣΙΝΔΟΣ) - Γ/Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ - 2ο Γ/Σ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΠΡΟΧΩΜΑ) - 1ο Γ/Σ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΣΙΝΔΟΣ) - 1ο Γ/Σ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΚΟΥΦΑΛΙΑ) | ||
| ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 2ο Γ/Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΓΕΛ ΑΞΙΟΥ (ΚΥΜΙΝΑ) - ΕΣΠΕΡ ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ) - 4ο Γ/Σ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΔΙΑΒΑΤΑ) - 4ο Γ/Σ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΛΑΓΥΝΑ) (ΛΤ) | ||
| ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | ΓΕΛ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΠΑΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ) - Γ/Σ ΣΟΧΟΥ - ΓΕΛ ΣΟΧΟΥ - Γ/Σ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ) - Γ/Σ ΛΑΧΑΝΑ (ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ) - ΓΕΛ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ) | ||
| ΝΤΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 2ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΓΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΓΕΛ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΥΜΟΣ) - Γ/Σ ΑΣΣΗΡΟΥ - Γ/Σ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΥΜΟΣ) - ΓΕΛ ΑΣΣΗΡΟΥ - Γ/Σ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 1ο Γ/Σ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - 2ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - 1ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 5ο Γ/Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 4ο Γ/Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 2ο Γ/Σ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ||
| ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ7901 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Γ/Σ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ) - 2ο Γ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - 2ο Γ/Σ ΣΥΚΕΩΝ - 2ο Γ/Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 2ο Γ/Σ ΠΕΥΚΩΝ - 3ο Γ/Σ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ) | ||
| ΜΑΪΔΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ81 - ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛ ΕΚΠ ΕΥΟΣΜΟΥ - 1ο Γ/Σ ΣΥΚΕΩΝ - Γ/Σ ΔΙΑΠΟΛ ΕΚΠ ΕΥΟΣΜΟΥ - Γ/Σ ΑΞΙΟΥ (ΚΥΜΙΝΑ) - 6ο Γ/Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 3ο Γ/Σ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (ΛΤ) - ΓΕΛ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ) | ||
| ΜΟΛΑΣΙΩΤΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | ΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Γ/Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ) - 4ο Γ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ - 7ο Γ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ - 5ο Γ/Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΛΤ) - 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 3ο Γ/Σ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΚΟΛΧΙΚΟ) (ΛΤ) | ||
| ΤΣΙΝΤΖΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ - 1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) - 3ο Γ/Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 2ο Γ/Σ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΔΙΑΒΑΤΑ) - ΕΚ ΣΙΝΔΟΥ - 1ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
| ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ84 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 6ο Γ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ - 1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ - 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ - Γ/Σ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΠΑΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ) | ||
| ΤΖΕΛΕΠΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | ΓΕΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ - 2ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ - 1ο Γ/Σ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑ) | ||
| ΤΣΑΚΜΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΟΠΗ | ΠΕ8701 - ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ - 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΣΠΕΡ Γ/Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
| ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ8801 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | 1ο Γ/Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ) - ΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ - ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ - 2ο Γ/Σ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ) - 1o Γ/Σ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||
| ΑΠΤΕΣΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | |||
| ΣΧΟΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) | ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης | |||
